Map
Stations of Płocki Rower Miejski
Location | Available bikes | Racks number | Free racks | Coordiantes |
---|---|---|---|---|
Stary Rynek | 4 | 15 | 11 | 52.544611, 19.685721 |
Zalew Sobótka | 26 | 15 | 0 | 52.545768, 19.67978 |
K. Wielkiego - Dobrzyńska | 13 | 15 | 2 | 52.550424, 19.674312 |
Medyczna - Szpital | 18 | 10 | 0 | 52.558075, 19.653678 |
Dobrzyńska - Gałczyńskiego | 10 | 15 | 6 | 52.5576, 19.668534 |
Łukasiewicza - Orlen Arena | 11 | 15 | 5 | 52.559001, 19.682577 |
Łukasiewicza - Miodowa | 15 | 15 | 2 | 52.554467, 19.682971 |
Tysiąclecia - Nowaka | 10 | 15 | 5 | 52.55315, 19.68787 |
Rembielińskiego - Gawareckiego | 2 | 15 | 14 | 52.556215, 19.692413 |
Kobylińskiego - Bielska | 7 | 20 | 14 | 52.549954, 19.690318 |
Jachowicza - Sportowa | 2 | 15 | 13 | 52.548216, 19.700007 |
Piłsudskiego - Otolińska | 2 | 20 | 19 | 52.546043, 19.708428 |
Piłsudskiego - Chopina | 3 | 15 | 12 | 52.543724, 19.718323 |
Piłsudskiego - Jeziorowskich | 6 | 15 | 10 | 52.540877, 19.728589 |
Chopina - Dworcowa | 11 | 20 | 10 | 52.551061, 19.71164 |
Armii Krajowej - Walecznych | 8 | 15 | 8 | 52.543399, 19.749898 |
Armii Krajowej - Kutrzeby | 14 | 15 | 3 | 52.539033, 19.7627 |
Jana Pawła II - CM Rodzina | 9 | 15 | 8 | 52.532349, 19.758315 |
Jana Pawła II - Paderewskiego | 6 | 15 | 10 | 52.530618, 19.751567 |
Kilińskiego - Warszawska | 9 | 15 | 6 | 52.537935, 19.701676 |
Kolegialna - Pl. Obr. Warszawy | 2 | 10 | 8 | 52.542622, 19.694607 |
Pl. Narutowicza | 2 | 15 | 15 | 52.543049, 19.688929 |
Sienkiewicza - Tumska | 1 | 15 | 15 | 52.545233, 19.691468 |
1 Maja - Królewiecka | 0 | 15 | 15 | 52.54617, 19.696585 |
Nowe Gulczewo – Gmina Słupno | 13 | 15 | 3 | 52.533624, 19.773228 |
Harcerska - Żelazna | 11 | 15 | 5 | 52.51409, 19.76878 |
Przemysłowa - NSZ | 7 | 15 | 10 | 52.56075, 19.69811 |
Górna | 11 | 15 | 4 | 52.53548, 19.72477 |
Galeria Mazovia | 11 | 10 | 1 | 52.537442, 19.750271 |
Traktowa - Szpitalna | 7 | 15 | 10 | 52.56087, 19.64106 |
ORLEN-Brama 1 | 11 | 15 | 4 | 52.586098, 19.652876 |
ORLEN-Przemysłowa/Kostrogaj | 1 | 15 | 15 | 52.569308, 19.702693 |
ORLEN-Mazowiecka/Korczaka | 11 | 15 | 6 | 52.515973, 19.757817 |
ORLEN-Grabina | 10 | 15 | 6 | 52.48348, 19.641475 |
ORLEN-Portowa/Kolejowa | 13 | 15 | 3 | 52.532262, 19.684938 |
ORLEN-Brama 2 | 22 | 29 | 7 | 52.577019, 19.678088 |
ORLEN-Miodowa/Mościckiego | 7 | 15 | 8 | 52.55632, 19.675908 |
ORLEN-Stacja Chemików | 7 | 12 | 5 | 52.580815, 19.653128 |
ORLEN-Stacja Targowa | 10 | 10 | 1 | 52.55976, 19.709561 |
ORLEN-Teatr/Karadžića | 0 | 15 | 15 | 52.548311, 19.691925 |
ORLEN-Stadion/Mickiewicza | 0 | 15 | 15 | 52.550988, 19.699878 |
ORLEN-Zajazd Słupno | 9 | 12 | 3 | 52.505519, 19.837388 |
ORLEN-Liszyno | 6 | 10 | 4 | 52.491235, 19.817155 |
ORLEN-Stacja Wyszogrodzka 123 | 11 | 15 | 8 | 52.538346, 19.74723 |
ORLEN-Stacja Wyszogrodzka 150 | 11 | 15 | 7 | 52.534621, 19.76033 |
ORLEN-Łąck Centrum | 12 | 15 | 4 | 52.466377, 19.611048 |
ORLEN-Łukasiewicza/Kobylińskiego | 1 | 15 | 14 | 52.551145, 19.682955 |
ORLEN-Bielska/Kwiatka | 7 | 20 | 13 | 52.546531, 19.686596 |
ORLEN-Sąd/Kilińskiego | 3 | 12 | 11 | 52.543784, 19.706375 |
ORLEN-Cm. Komunalny/Bielska | 11 | 15 | 6 | 52.570546, 19.725495 |
ORLEN-Ogród Jordanowski | 5 | 15 | 11 | 52.540313, 19.704077 |
ORLEN-WORD/Targowa | 15 | 15 | 2 | 52.551613, 19.723813 |
ORLEN-Harcerska/Wyszogrodzka | 14 | 15 | 1 | 52.529597, 19.775809 |
ORLEN-Mickiewicza/Bielska | 14 | 15 | 2 | 52.552314, 19.69535 |
ORLEN-Centrum Seniora/Otolińska | 15 | 15 | 1 | 52.547934, 19.7161 |
Contact with us
Call Center:+48 24 369 42 42
Open 24/7
connection cost according to operators' rates